超小径ダイヤモンド電着工具「JIT」小径穴加工の新ツール!
- 石英ガラス・バイレックス・その他ガラス系、ジルコニア・セラミック系、シリコン素材、超硬等の脆性材加工に最適
- 全体において均一な電着
- 密度の高い砥粒間隔
- シャンク径φ3.0mm、先端最小径φ0.05mm(50μm)からφ1.0mmまで標準在庫
- ダイヤモンド砥粒径は♯4000から♯270まで
特殊対応:先端最小経Φ0.02mm(20μm)からダイヤモンド砥粒径#100000から#40まで対応。その他の条件についてはご相談ください。
単位/寸法:mm 価格:円
VAN Code No. | 直径 φD |
有効長 l1 |
粒度(参考値) abrasive grain No. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|
JIT0.05X0.2DR | 0.05 | 0.2 | 4000 | ● | ¥24,000 |
>JIT0.05X0.4DR | 0.05 | 0.4 | 4000 | ● | ¥25,000 |
JIT0.05X0.8DR | 0.05 | 0.8 | 4000 | ● | ¥30,000 |
JIT0.075X0.3DR | 0.08 | 0.3 | 2000 | ● | ¥19,000 |
JIT0.075X0.6DR | 0.08 | 0.6 | 2000 | ● | ¥20,000 |
JIT0.075X1.2DR | 0.08 | 1.2 | 2000 | ● | ¥25,000 |
JIT0.1X0.4DR | 0.1 | 0.4 | 1600 | ● | ¥13,500 |
JIT0.1X0.8DR | 0.1 | 0.8 | 1600 | ● | ¥14,500 |
JIT0.1X1.6DR | 0.1 | 1.6 | 1600 | ● | ¥17,500 |
JIT0.125X0.5DR | 0.13 | 0.5 | 1500 | ● | ¥12,500 |
JIT0.125X1DR | 0.13 | 1 | 1500 | ● | ¥13,500 |
JIT0.125X2DR | 0.13 | 2 | 1500 | ● | ¥16,500 |
JIT0.15X0.6DR | 0.15 | 0.6 | 1200 | ● | ¥12,500 |
JIT0.15X1.2DR | 0.15 | 1.2 | 1200 | ● | ¥13,500 |
JIT0.15X2.4DR | 0.15 | 2.4 | 1200 | ● | ¥16,500 |
JIT0.2X0.8DR | 0.2 | 0.8 | 1000 | ● | ¥12,500 |
JIT0.2X1.6DR | 0.2 | 1.6 | 1000 | ● | ¥13,500 |
JIT0.2X3.2DR | 0.2 | 3.2 | 1000 | ● | ¥16,500 |
JIT0.25X1DR | 0.25 | 1 | 800 | ● | ¥12,500 |
JIT0.25X2DR | 0.25 | 2 | 800 | ● | ¥13,500 |
JIT0.25X4DR | 0.25 | 4 | 800 | ● | ¥16,500 |
JIT0.3X1.2DR | 0.3 | 1.2 | 600 | ● | ¥10,500 |
JIT0.3X2.4DR | 0.3 | 2.4 | 600 | ● | ¥11,500 |
JIT0.3X4.8DR | 0.3 | 4.8 | 600 | ● | ¥15,000 |
JIT0.35X1.4DR | 0.35 | 1.4 | 600 | ● | ¥10,500 |
JIT0.35X2.8DR | 0.35 | 2.8 | 600 | ● | ¥11,500 |
JIT0.35X5.6DR | 0.35 | 5.6 | 600 | ● | ¥15,000 |
JIT0.4X1.6DR | 0.4 | 1.6 | 500 | ● | ¥10,500 |
JIT0.4X3.2DR | 0.4 | 3.2 | 500 | ● | ¥11,500 |
JIT0.4X6.4DR | 0.4 | 6.4 | 500 | ● | ¥15,000 |
JIT0.45X1.8DR | 0.45 | 1.8 | 500 | ● | ¥10,500 |
JIT0.45X3.6DR | 0.45 | 3.6 | 500 | ● | ¥11,000 |
JIT0.45X7.2DR | 0.45 | 7.2 | 500 | ● | ¥15,000 |
JIT0.5X2DR | 0.5 | 2 | 500 | ● | ¥10,000 |
JIT0.5X4DR | 0.5 | 4 | 500 | ● | ¥11,000 |
JIT0.5X8DR | 0.5 | 8 | 500 | ● | ¥15,000 |
JIT0.6X2.4DR | 0.6 | 2.4 | 400 | ● | ¥10,000 |
JIT0.6X4.8DR | 0.6 | 4.8 | 400 | ● | ¥11,000 |
JIT0.6X9.6DR | 0.6 | 9.6 | 400 | ● | ¥15,000 |
JIT0.7X2.8DR | 0.7 | 2.8 | 325 | ● | ¥10,000 |
JIT0.7X5.6DR | 0.7 | 5.6 | 325 | ● | ¥11,000 |
JIT0.7X11.2DR | 0.7 | 11.2 | 325 | ● | ¥15,000 |
JIT0.8X3.2DR | 0.8 | 3.2 | 270 | ● | ¥9,500 |
JIT0.8X6.4DR | 0.8 | 6.4 | 270 | ● | ¥10,500 |
JIT0.8X12.8DR | 0.8 | 12.8 | 270 | ● | ¥15,000 |
JIT0.9X3.6DR | 0.9 | 3.6 | 230 | ● | ¥9,500 |
JIT0.9X7.2DR | 0.9 | 7.2 | 230 | ● | ¥10,500 |
JIT0.9X14.4DR | 0.9 | 14.4 | 230 | ● | ¥15,000 |
JIT1X4DR | 1 | 4 | 200 | ● | ¥9,000 |
JIT1X8DR | 1 | 8 | 200 | ● | ¥10,000 |
JIT1X16DR | 1 | 16 | 200 | ● | ¥15,000 |
Stock ● … 標準在庫品
◎…最適 ○…適 △…可 無印…不可
製品区分 | 軟鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | 調質鋼 | 工具鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
JIT-DR | ○ |
製品区分 | 鋳鉄 | タグタイル鋳鉄 | チタン合金 | アルミ合金 | 銅 | プラスチック | セラミックetc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FDC | AI | Cu | マシナブル | ジルコニアガラス | |||
JIT-DR | ○ | △ | ◎ |