VAN Code No. | 直径 φd |
刃長 l |
シャンク径 φD |
全長 L |
刃数F No. of teeth |
図 Fig |
R | φD_hole min. | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
備考※ Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS2DLC3DOHB1 | 2 | 6 | 3 | 40 | 3 | 1 | 0.1 | 2.6 | ●1 | ¥9,400 | β1 |
DMS2.4DLC3DOHB1 | 2.4 | 7.2 | 3 | 40 | 3 | 2 | 0.1 | 3 | ●1 | ¥9,400 | β1 |
DMS3DLC3DOHB1 | 3 | 9 | 4 | 40 | 3 | 1 | 0.15 | 3.6 | ● | ¥8,200 | β1 |
DMS4DLC3DOHB1 | 4 | 12 | 4 | 40 | 3 | 2 | 0.2 | 4.8 | ● | ¥8,200 | β1 |
DMS5DLC3DOHB1 | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | 2 | 0.25 | 6 | ● | ¥9,200 | β1 |
DMS6DLC3DOHB1 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 2 | 0.3 | 7.2 | ● | ¥9,200 | β1 |
DMS8DLC3DOHB1 | 8 | 24 | 8 | 65 | 3 | 2 | 0.4 | 9.6 | ● | ¥11,000 | β1 |
DMS10DLC3DOHB1 | 10 | 30 | 10 | 70 | 3 | 2 | 0.5 | 12 | ● | ¥15,000 | β1 |
DMS12DLC3DOHB1 | 12 | 36 | 12 | 80 | 3 | 2 | 0.6 | 14.4 | ● | ¥19,000 | β1 |
DMS16DLC3DOHB1 | 16 | 48 | 16 | 100 | 3 | 2 | 0.8 | 19.2 | ● | ¥38,000 | β1 |
※本製品はβ1製品です。従来にないタイプの製品の為、予告なく寸法・形状などの仕様を変更したβ2移行することがありますのであらかじめご了承ください。
Stock●・・・標準在庫品/Stocked
Stock●1・・・在庫予定品/will be Stocked